| 発行可能株式数 | 39,960,000株 | 
| 発行済株式数 | 12,962,874株 | 
| 株主数 | 3,109名 | 
大株主
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 | 
| 宮下 幸治 | 5,355,000 | 41.31% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,014,600 | 7.83% | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 646,700 | 4.99% | 
| 田中 正勝 | 382,800 | 2.95% | 
| 丸本 桂三 | 373,000 | 2.88% | 
| 丸谷 和徳 | 353,000 | 2.72% | 
| 上田八木短資 | 266,800 | 2.06% | 
| 佐々木 嶺一 | 239,600 | 1.85% | 
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 | 225,000 | 1.74% | 
| 株式会社ストレッチ | 204,100 | 1.57% | 
2025年3月31日現在

              
 日本語