| 発行可能株式数 | 39,960,000株 |
| 発行済株式数 | 13,015,700株 |
| 株主数 | 3,461名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 宮下 幸治 | 5,355,000 | 41.14% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,030,700 | 7.92% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 595,100 | 4.57% |
| 丸本 桂三 | 373,000 | 2.87% |
| 丸谷 和徳 | 350,000 | 2.69% |
| 佐々木 嶺一 | 281,600 | 2.16% |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 | 225,000 | 1.73% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 217,000 | 1.67% |
| 株式会社ストレッチ | 204,100 | 1.57% |
| 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲12号) | 200,000 | 1.54% |
2025年9月30日現在


日本語