発行可能株式数 | 39,960,000株 |
発行済株式数 | 12,910,400株 |
株主数 | 3,109名 |
大株主
株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
宮下 幸治 | 5,355,000 | 41.48% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,005,700 | 7.79% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 759,100 | 5.88% |
丸本 桂三 | 373,000 | 2.89% |
丸谷 和徳 | 350,000 | 2.71% |
田中 正勝 | 273,600 | 2.12% |
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 | 225,000 | 1.74% |
佐々木 嶺一 | 214,000 | 1.66% |
上田八木短資 | 206,000 | 1.6% |
株式会社ストレッチ | 204,100 | 1.58% |
2024年9月30日現在