| 証券コード | 4390 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎決算期日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日および3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324 (フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.ipsism.co.jp/ir やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |


日本語